Nachfolgend stellen wir Ihnen die modernen, ökologisch und zweckmässigen Wohnungen unserer Genossenschaft mit allen Detailangaben und Grundrissen vor. Diese Angaben sind ohne Gewähr können zwischen +/- 5% schwanken.
Die Nutzung des Clubhauses ist im Nettomietpreis anteilsmässig enthalten.
Tiefgarage:
Möchten Sie gerne Mitglied der Wohngenossenschaft werden und sich für eine Wohnung bewerben?
Wählen Sie dazu die gewünschte Wohnung aus der folgenden Liste und füllen Sie anschliessend das Bewerbungsformular aus.
Status Reserviert heisst, sie können sich trotzdem für eine Wohnung anmelden sie gelangen so einfach auf die Warteliste.
Name | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Status |
---|---|---|---|---|---|
Wohnung 2.1.1 | Erdgeschoss, Osten, mit Sicht nach Heisch | 4.5 | 81 m² | 15 m² | Vermietet |
Wohnung 2.1.2 | Erdgeschoss, Ost/Südost, Sicht Richtung Heisch | 3.5 | 69 m² | 22 m² | Vermietet |
Wohnung 2.1.3 | Erdgeschoss, Süden, Sicht Richtung Rifferswil | 2.5 | 42 m² | 8 m² | Vermietet |
Wohnung 2.1.4 | Erdgeschoss, Süden, Sicht Richtung Rifferswil | 2.5 | 48 m² | 8 m² | Vermietet |
Wohnung 2.1.5 | Erdgeschoss, Westen, Sicht Richtung Gom | 2.5 | 69 m² | 22 m² | Vermietet |
Wohnung 2.1.6 | Erdgeschoss, Nordwest, Sicht Richtung Gom | 3.5 | 67 m² | 15 m² | Vermietet |
Wohnung 2.1.7 | Erdgeschoss, Nordost, Innenhof | 1.5 | 39 m² | 10 m² | Vermietet |
Wohnung 2.2.1 | Obergeschoss, Osten, Sicht nach Heisch | 2.5 | 53 m² | 14 m² | Vermietet |
Wohnung 2.2.2 | Obergeschoss, Osten mit Sicht nach Heisch | 3.5 | 68 m² | 22 m² | Vermietet |
Wohnung 2.2.3 | Obergeschoss, Süden, mit Sicht Richtung Rifferswil | 2.5 | 46 m² | 7 m² | Vermietet |
Wohnung 2.2.4 | Obergeschoss, Süden, mit Sicht nach Rifferswil | 2.5 | 46 m² | 7 m² | Vermietet |
Wohnung 2.2.5 | Obergeschoss, Südwest, mit Sicht zum Gom | 3.5 | 69 m² | 22 m² | Vermietet |
Wohnung 2.2.6 | Obergeschoss, Nord/Westen, mit Sicht zum Gom | 2.5 | 53 m² | 14 m² | Vermietet |
Wohnung 2.2.7 | Obergeschoss, Nordost, mit Sicht zum Innenhof | 2.5 | 45 m² | 7 m² | Vermietet |
Wohnung 2.2.8 | Obergeschoss, Nordwest, mit Sicht zum Innenhof | 2.5 | 45 m² | 7 m² | Vermietet |
Wohnung 2.3.1 | Dachgeschoss 1, Nord, Südost, mit Sicht nach Heisch/Innenhof | 4.5 | 101 m² | 24 m² | Vermietet |
Wohnung 2.3.2 | Dachgeschoss 1, Ost, Südost, mit Sicht nach Heisch und Rifferswil | 4.5 | 100 m² | 24 m² | Vermietet |
Wohnung 2.3.3 | Dachgeschoss 1, Südwest, mit Sicht zum Gom und Rifferswil | 4.5 | 100 m² | 24 m² | Vermietet |
Wohnung 2.3.4 | Dachgeschoss 1, Nordwestlich, mit Sicht zum Gom und Innenhof | 4.5 | 101 m² | 24 m² | Vermietet |
Wohnung 2.4.1 | Dachgeschoss 2, Südost, mit Sicht nach Heisch | 4.5 | 103 m² | 18 m² | Vermietet |
Wohnung 2.4.2 | Dachgeschoss 2, Nordwest, mit Sicht zum Gom | 4.5 | 99 m² | 18 m² | Vermietet |
Susanna Forster Präsidentin |
Ursula Diener Aktuarin |
Martin Sieber Mitglied |
Heinz Ackermann Mitglied
|
|
Jede volljährige Person und jede juristische Person kann Genossenschaftsmitglied werden durch Erwerb eines Genossenschaftsanteils von CHF 1‘000.- (Beitrittserklärung [PDF], Anteilschein [PDF]). Einzahlungsschein Wohngenossenschaftngsschein [PDF] Wer zusätzlich eine Wohnung bei der WG Seebrighof mietet, übernimmt weitere Anteile (Wohnungsanteile) und beteiligt sich damit am Genossenschaftskapital. Die Höhe des Wohn-Anteilscheins (Anteilskapital Wohnung) richtet sich nach der Wohnungsgrösse. Um möglichst allen, z.B. jungen Familien das Wohnen finanziell tragbar zu gestalten, sind wir bestrebt diesen Anteil möglichst tief zu halten (Ziel 5% der Anlagekosten der Wohnungseinheit).
Um weniger begüterte Personen und Familien unterstützen zu können suchen wir weiterhin Darlehensgeberinnen Sponsoren,
Gönner oder Schenkungen Wohngenossenschaft Seebrighof Darlehnsvertrag
Gerne würden wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch das Projekt genauer Vorstellen und freuen uns über eine Zuschrift oder Anruf.
Für die Genossenschaft:
Susanna Forster, Präsidentin,
wohngenossenschaft@seebrighof.ch, 079 781 99 91
Martin Sieber, Gründungsmitglied,
wohngenossenschaft@seebrighof.ch, 079 431 76 51